![](http://img-news.ners.ru/news/d7/d79e9292a98932f6bcb47157c8d9ff9c.jpg)
За период с 17 по 23 декабря 2011 года средняя цена продажи офисных помещений (не в Бизнес-центрах) на вторичном рынке в Киеве стабилизировалась на уровне $2 070 за 1 кв.м.
Как сообщили порталу 3Doma.ua в консалтинговой компании SV Development, самым дешевым оставался Святошинский район, со средним показателем $1 583/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 169/кв.м.
Рейтинг цен продажи офисных помещений по районам Киева (вторичный рынок - не БЦ):
Печерский район - снижение 0,09% (на $3) до $3 169/кв.м.
Шевченковский район - снижение 0,22% (на $6) до $2 766/кв.м.
Подольский район - снижение 0,20% (на $5) до $2 477/кв.м.
Голосеевский район - рост 0,09% (на $2) до $2 131/кв.м.
Оболонский район - рост 0,15% (на $3) до $2 007/кв.м.
Днепровский район - рост 0,12% (на $2) до $1 696/кв.м.
Соломенский район - рост 0,18% (на $3) до $1 687/кв.м.
Деснянский район - снижение 0,18% (на $3) до $1 686/кв.м.
Дарницкий район - рост 0,19% (на $3) до $1 624/кв.м.
Святошинский район - рост 0,19% (на $3) до $1 583/кв.м.
Фото: www.buduemo.com